Áraink
Áraink 2026.01.01-től érvényesek!
| Nettó ár | Bruttó ár 27% ÁFÁS | |
| 0/8 mosott sóder | 12.000 | 15.240 |
| 0/4 2x rostált sóder | 11.000 | 13.970 |
| 0/24 mosott sóder | 11.500 | 14.605 |
| 0/16 mosott sóder | 12.000 | 15.240 |
| 0/32 sóder | 11.000 | 13.970 |
|
4/8 8/16 16/32 30/60 mosott kulé |
13.500 | 17.145 |
| Bányahomok (sárga) | 10.500 | 13.335 |
| 2/4 murva | 14.800 | 18.795 |
| 0/20 poros murva | 13.500 | 17.145 |
| 20/50 zúzott kő | 13.500 | 17.145 |
| Rostált termőföld | 10.000 | 12.700 |
| 5/12 kerti murva | 14.200 | 18.035 |
| 12/20 kerti murva | 14.200 | 18.035 |
| Nettó | Bruttó 27% ÁFÁS | |
| C10-24 FN | 26.400 | 33.528 |
| C12-24 | 27.500 | 34.925 |
| C16-24 | 32.800 | 41.656 |
| C16-16 | 33.700 | 42.799 |
| C20-08 | 38.500 | 48.895 |
| C20-16 | 35.600 | 45.212 |
| C20-24 | 35.000 | 44.450 |
| C25-16 FN-KK | 37.900 | 48.133 |
| C25-16 F3 | 41.400 | 52.578 |
| C24-24 | 37.400 | 47.498 |
| C30-24 | 40.600 | 51.562 |
| C30-16 (földnedves nincs) | 41.400 | 52.578 |
| CKT | 21.700 | 27.559 |
|
Fagyálló Kötésgyorsító |
C16-24-ig 1650 | 2096 |
|
C20-tól 1905 C30-tól 2400 |
2419
3048 |